Flyash Bricks
| Size | 230 X 110 X 75 MM |
|---|---|
| Stroke | 15 Brick / Per Stroke |
| Capacity | 2700 Pcs. / 1 Hour |
AEW 3000 is a fully automatic machine built for manufacturers who need flexibility in producing different concrete products. It can handle fly ash bricks, paver blocks, hollow blocks, solid blocks, kerb stones, and RE blocks in various sizes and designs, making it suitable for diverse production needs.
With a production capacity of up to 2700 fly ash bricks per hour, the AEW 3000 can also produce paver blocks and different types of concrete blocks efficiently. Optional features such as colour infusion, batching, and automatic pallet stacking further support a streamlined production setup.
| Feature / Component | Specification Details |
|---|---|
| Machine Model & Type | AEW 3000 (Fully Automatic Multipurpose Machine with Stacking System) |
| Compaction System | Heavy Hydraulic Pressure + Vibration System |
| Pan Mixer | 5 ft (2 Nos.) |
| Conveyor Belt | 18 ft (1 Nos.) |
| Pallet Size | 840 mm × 711 mm × 25 MM |
| Cycle Time | 15 - 25 Seconds |
| Control System | Fully Automatic PLC Panel with Touch Screen & Manual Override Buttons |
| Total Horsepower | 35 HP / 26 kW |
| Hydraulic Oil Capacity | 400 Litres |
| Required Shed Area | 2,500 Sq. Ft. |
| Size | 230 X 110 X 75 MM |
|---|---|
| Stroke | 15 Brick / Per Stroke |
| Capacity | 2700 Pcs. / 1 Hour |
| Size | 60 To 100 MM |
|---|---|
| Stroke | 9 PCS. Per Stroke |
| Capacity | 1620 Pcs / Hour |
| Size | 60 To 100 MM |
|---|---|
| Stroke | 9 Pcs. Per Stroke |
| Capacity | 1620 Pcs / Hour |
Add Customized Color Infusion Feature
| Size | 60 To 100 MM |
|---|---|
| Stroke | 9 PCS. Per Stroke |
| Capacity | 1080 Pcs+ / Hour |
Add Customized Color Infusion Feature
| Size | 60 To 100 MM |
|---|---|
| Stroke | 9 Pcs. Per Stroke |
| Capacity | 1080 Pcs+ / Hour |
| Size | 300 X 200 X 125 MM |
|---|---|
| Size | 300 X 200 X 150 MM |
| Stroke | 5 Block Per Stroke |
| Capacity | 750 Pcs / Hour |
| Size | 400 X 200 X 200 MM |
|---|---|
| Stroke | 3 Block Per Stroke |
| Capacity | 540 Pcs / Hour |
| Size | 300 X 200 X 125 MM |
|---|---|
| Size | 300 X 200 X 150 MM |
| Stroke | 5 Block Per Stroke |
| Capacity | 900 Pcs / Hour |
| Size | 400 X 200 X 200 MM |
|---|---|
| Stroke | 3 Block Per Stroke |
| Capacity | 540 Pcs / Hour |
| KERB Size | 12 X 8 X 4 & 12 X 8 X 6 |
|---|---|
| Stroke | 3 Block Per Stroke |
| Capacity | 540 Pcs / Hour |
| RE Block | 400 x 320 x 180 mm |
|---|---|
| Stroke | 2 Block Per Stroke |
| Capacity | 300 Pcs / Hour |
CLIENT can add the following system as an extra function to our automatic machine if want to.
For Automatic Pallet Stacking